各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2023年4月4日
学院 | 学科 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505735 | 彭力 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 378.00 | 412.60 | 78.37 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005815 | 杨超 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 384.00 | 398.80 | 77.98 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373444206015 | 李家琳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 365.00 | 422.80 | 77.62 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505702 | 赵腾 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 369.00 | 407 | 76.84 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432305849 | 张永涛 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 378.00 | 380.60 | 75.81 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505763 | 欧阳心如 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 366.00 | 375.40 | 73.95 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505700 | 熊艳兵 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 358.00 | 380 | 73.36 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505755 | 梁宇 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 363.00 | 366.20 | 72.86 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505741 | 邓韬 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 356.00 | 376 | 72.80 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505668 | 秦夏生 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 360.00 | 369.80 | 72.78 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505667 | 李诗文 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 357.00 | 373.20 | 72.70 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373444206013 | 钟伟剑 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 346.00 | 378.60 | 71.81 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705590 | 崔虎龙 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 340.00 | 384 | 71.52 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505651 | 窦彦滔 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 339.00 | 379.40 | 71.03 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505676 | 欧阳小超 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 344.00 | 368 | 70.70 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005814 | 陈思淼 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 354.00 | 339 | 69.60 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505650 | 成怡珈 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 356.00 | 335 | 69.52 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505709 | 刘思露 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 323.00 | 380.20 | 69.18 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505690 | 刘洁 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 359.00 | 325.60 | 69.13 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105838 | 李进 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 323.00 | 379.40 | 69.11 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505684 | 朱江 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 320.00 | 383.20 | 69.06 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505671 | 熊珂 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 332.00 | 363.80 | 68.94 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505665 | 黄理玲 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 314.00 | 390.60 | 68.93 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505760 | 汤伶俐 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 310.00 | 396.40 | 68.91 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505745 | 陈玲 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 338.00 | 354.2 | 68.90 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432805900 | 魏大淞 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 319.00 | 382.20 | 68.86 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505673 | 李丽当 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 331.00 | 362.40 | 68.71 | 放弃 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105833 | 唐雨涵 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 341.00 | 346.20 | 68.62 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105830 | 彭曌 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 343.00 | 334.60 | 67.93 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373141005909 | 解芝峰 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 345.00 | 329.80 | 67.78 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405865 | 贺琳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 341.00 | 333.60 | 67.61 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373440605997 | 陆天珊 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 337.00 | 333 | 67.08 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373360405940 | 周伟 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 335.00 | 332 | 66.76 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505666 | 俞乐 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 285.00 | 396.60 | 65.93 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505698 | 肖金才 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 338.00 | 316 | 65.84 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505761 | 邹满辉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 335.00 | 320 | 65.80 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432505874 | 王静怡 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 331.00 | 324.60 | 65.69 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505689 | 刘传 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 329.00 | 324.60 | 65.45 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505674 | 陈蓉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 323.00 | 331 | 65.24 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505756 | 高万军 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 326.00 | 323 | 64.96 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432505877 | 肖辉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 324.00 | 324 | 64.80 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505742 | 佘清越 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 318.00 | 331 | 64.64 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405858 | 吴洁 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 313.00 | 338 | 64.60 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505661 | 王珺 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 315.00 | 327.60 | 64.01 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505679 | 康明 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 301.00 | 338 | 63.16 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373440105989 | 彭婉仪 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 309.00 | 325 | 63.08 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430708321 | 黄熙钤 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 270.00 | 376.20 | 62.50 | 建议拟录取 | 单招 |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505734 | 曹磊 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 300.00 | 322.40 | 61.79 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373440105988 | 梁力权 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 295.00 | 329.60 | 61.77 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |