各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2023年4月4日
学院 | 学科 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501780 | 蒋佩勋 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 416 | 412.20 | 82.90 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701840 | 彭璐 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 408 | 406.60 | 81.49 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501767 | 任律丞 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 415 | 393.40 | 81.27 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701739 | 陈希安 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 412.60 | 81.01 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373371701860 | 彭德顺 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 406 | 399.00 | 80.64 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431701795 | 汪蓝 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 403 | 391.00 | 79.64 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431101764 | 王江涵 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 412.00 | 79.28 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432401824 | 谷州婧 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 392.00 | 79.24 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701737 | 丁淼 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 404 | 380.60 | 78.93 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701837 | 张芳清 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 392.80 | 78.82 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101814 | 龚致远 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 380.60 | 78.57 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101803 | 罗茜妮 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 370.00 | 78.20 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701731 | 孙一辰 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 377.20 | 78.18 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501790 | 郭尚靓 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 375.20 | 77.66 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373450801890 | 文琦 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 389.60 | 77.49 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101802 | 刘苗 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 396.40 | 77.31 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701748 | 吴泽钰 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 370.20 | 77.26 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373370501859 | 李艺珂 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 366.60 | 77.21 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432201819 | 阳星雨 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 369.80 | 77.10 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373450801891 | 徐颖君 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 382.00 | 76.76 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701749 | 刘雅喆 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 398.40 | 76.63 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701836 | 李漱 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 392 | 368.20 | 76.50 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701839 | 陈姝琰 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 361.00 | 76.28 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701835 | 兰宁 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 367.00 | 76.16 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701740 | 彭馨瑶 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 379.00 | 76.16 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701838 | 姚佳舟 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 370.40 | 75.59 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501781 | 金泽平 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 356.20 | 75.30 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701760 | 贺雨欣 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 380.60 | 74.13 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701738 | 刘紫韵 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 379.80 | 73.82 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701743 | 杨虹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 391.60 | 73.57 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432601829 | 骆华玲 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 335.60 | 73.53 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432801842 | 吴承举 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 372.60 | 73.49 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701732 | 张凤仪 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 396.40 | 73.47 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701741 | 杨洁 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 399.40 | 73.47 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432201817 | 汤婕 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 337.20 | 73.42 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701754 | 邢梓桐 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 391.00 | 73.40 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432301820 | 杜小涵 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 384.80 | 73.38 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101805 | 刘宇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 388.80 | 73.34 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701746 | 吴双 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 392.80 | 73.30 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373430701724 | 彭亚飞 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 394.80 | 73.22 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373422001877 | 罗勇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 349.60 | 73.21 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101808 | 吴思 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 340.40 | 73.19 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501787 | 唐慧 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 350.80 | 73.18 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373451001894 | 伍晓阳 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 354.60 | 73.13 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373441001887 | 谢菲菲 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 344.00 | 73.12 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501789 | 袁慧星 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 348.00 | 73.08 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432201818 | 王自华 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 342.80 | 73.02 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432601831 | 肖婕 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 349.40 | 72.95 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101815 | 林倩 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 349.20 | 72.94 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373411101863 | 魏星宇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 368.20 | 72.90 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432001800 | 欧苗 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 359.60 | 72.81 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501772 | 周颖 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 368.40 | 72.79 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101809 | 尚瑶 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 367.00 | 72.56 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373361001856 | 刘丽芳 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 364.80 | 72.14 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373502401898 | 邓惠文 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 353.40 | 72.07 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432801843 | 刘银 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 355.60 | 71.89 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431501782 | 黄丹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 357.20 | 71.42 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373150301848 | 张天野 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 370.40 | 71.39 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373422501878 | 卢钰晶 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 364.80 | 71.30 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373124801847 | 陈星竹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 363.60 | 71.09 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431901798 | 袁露 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 342.20 | 69.98 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432701834 | 李若淇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 358.40 | 69.95 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373414901870 | 袁璐 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 349.20 | 69.70 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432801841 | 谭诗怡 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 334.00 | 69.68 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373431101765 | 熊宇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 342.80 | 68.94 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373432101807 | 周雲 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 314.60 | 68.49 | ||
公管法学院 | 公共管理 | 105373450901893 | 蓝宏伟 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 310.40 | 65.99 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |