各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2023年4月4日
| 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373340207897 | 王娟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 217 | 483 | 75.60 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507210 | 宋琦 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 211 | 490.2 | 74.88 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373370807964 | 孙朝昶 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 200 | 497.6 | 73.17 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507171 | 刘宇琴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 197 | 485.4 | 71.76 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507178 | 高雪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 484.2 | 68.48 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507201 | 宋冰清 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 227 | 470 | 76.73 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373444208122 | 徐娟 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 207 | 488.4 | 73.96 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507185 | 马丹 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 208 | 477.2 | 73.41 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507172 | 肖林 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 196 | 493.2 | 72.08 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507176 | 吴昌志 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 195 | 494.6 | 71.97 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507198 | 崔璐 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 191 | 495.4 | 71.23 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373432107530 | 潘红明 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 495 | 69.40 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507200 | 王欧辉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 188 | 476.6 | 69.37 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373432007478 | 沈偲 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 197 | 445.4 | 69.09 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373432207568 | 杨志坚 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 476 | 68.93 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373432607738 | 欧桉均 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 486.4 | 68.43 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431607257 | 谭军毅 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 477.8 | 68.25 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373440408084 | 黄龙春 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 474 | 67.80 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507163 | 尹宝华 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 178 | 482.6 | 67.77 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431507187 | 虢佳宇 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 177 | 480.6 | 67.44 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431807357 | 赵敏 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 176 | 471.8 | 66.65 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373431607253 | 王屿广 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 457.6 | 66.51 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理(MPA) | 不区分研究方向 | 105373432107535 | 田甜 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 177 | 459.2 | 66.01 | 建议拟录取 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |