各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2023年4月4日
学院 | 学科 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705643 | 孙云歌 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 402 | 392.00 | 79.60 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505751 | 易灏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 416 | 370.00 | 79.52 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705640 | 刘杰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 390.80 | 78.78 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705608 | 逄琳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 392.00 | 78.52 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373360405941 | 周瑶羞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 383.60 | 78.45 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105840 | 杨军 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 402 | 367.00 | 77.60 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705602 | 李雨露 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 383.60 | 77.49 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705616 | 何昕瑞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 371.60 | 76.89 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705610 | 文海潮 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 365.00 | 76.72 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705598 | 刘胜前 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 394.00 | 76.64 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705641 | 张敏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 354.00 | 76.08 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373422405980 | 邓思思 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 410 | 335.80 | 76.06 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705591 | 江运虎 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 389.60 | 75.93 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432705897 | 田雅丹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 354.60 | 75.89 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705609 | 杨婧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 361.80 | 75.86 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705626 | 罗玉洁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 376.40 | 76.07 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105837 | 程禹农 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 357.00 | 75.48 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705620 | 袁渝贤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 344.25 | 75.42 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431905805 | 伍朝霞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 348.40 | 75.27 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505656 | 吴一诺 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 361.80 | 75.26 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005810 | 朱理德 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 364.80 | 75.14 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705587 | 崔姣姣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 354.00 | 75.24 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705630 | 李冬良 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 387.00 | 75.00 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431705777 | 周凡博 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 382.40 | 74.99 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705589 | 左佳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 371 | 380.80 | 74.98 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405863 | 张莹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 335.20 | 74.70 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432305855 | 王景薇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 395.00 | 74.68 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505664 | 张盈 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 389.40 | 74.47 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505654 | 曾琳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 377.60 | 73.77 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705611 | 程晨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 362.60 | 73.77 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505670 | 刘乐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 343.80 | 73.58 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505653 | 周曦蓉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 375.80 | 73.50 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705613 | 向静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 357.60 | 73.37 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705644 | 黄西沙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 321.40 | 73.35 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405864 | 刘威 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 363.20 | 73.22 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373417605975 | 张同柳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 332.80 | 73.18 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705619 | 阳慧香 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 325.40 | 72.83 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373531506033 | 任桂莹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 334.20 | 72.70 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705595 | 孟天聪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 343.60 | 72.61 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373441206001 | 霍晓晴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 311.40 | 72.19 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431805784 | 徐腊梅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 329.25 | 71.94 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432605884 | 程钰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 389.00 | 71.92 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005811 | 何依 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 324.40 | 71.91 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705604 | 徐润妍 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 364.00 | 71.60 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432605882 | 陈潇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 368.40 | 71.47 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373450206019 | 韦李珍 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 319.60 | 71.41 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405860 | 李聘 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 363.80 | 70.98 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705618 | 彭强 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 318.80 | 70.98 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431805790 | 刘嗣民 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 373.00 | 70.76 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705639 | 汤欣雨 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 352.00 | 70.52 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105826 | 王可儿 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 312.00 | 70.44 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432805899 | 田群 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 335.00 | 70.36 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705600 | 罗丹丹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 311.00 | 70.00 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373231505918 | 罗成奇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 381.40 | 69.99 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005809 | 张龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 400.60 | 69.25 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505757 | 张伊林 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 359.80 | 69.22 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705596 | 林春色 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 361.20 | 69.22 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705636 | 李飞扬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 363.00 | 69.12 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432505875 | 陈明军 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 337.20 | 68.86 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505753 | 王婧奇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 377.40 | 68.83 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705597 | 李潇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 362.60 | 68.25 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431805786 | 李集贤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 320.40 | 68.23 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373142705912 | 韩雨莎 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 360.40 | 67.47 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705605 | 孟嘉驹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 375.00 | 66.60 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505762 | 肖智 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 367.20 | 66.10 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705615 | 吕丁龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 373.00 | 65.96 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373370905959 | 张时琪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 327.60 | 63.89 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431805782 | 罗钟佩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 281 | 376.40 | 63.83 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505722 | 肖钦豪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 341.40 | 63.79 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005812 | 卢连 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 324.60 | 63.65 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373503206024 | 陈云 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 302.60 | 63.45 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373510906026 | 廖洪莉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 302.60 | 62.85 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373520606031 | 商若琳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 303.20 | 62.18 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373422005978 | 金鑫瑶 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 302.40 | 59.59 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432305856 | 李佳佳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 298.60 | 69.01 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370105946 | 马琳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 299.40 | 68.95 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432705894 | 易亚男 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 299.40 | 68.95 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373361005945 | 钟佳玲 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 299.00 | 68.68 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505730 | 谢丁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 298.60 | 67.81 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373371605963 | 赵芊芊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 296.60 | 67.53 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705637 | 彭璇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 291.60 | 67.49 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370905958 | 赵亚芬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 292.60 | 67.33 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370605956 | 马依滔 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 294.60 | 67.25 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373360605942 | 林紫英 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 296.80 | 67.18 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432505870 | 朱佳晴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 299.00 | 67.12 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705603 | 刘杏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 299.40 | 66.91 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005808 | 曹雅妮 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 298.80 | 66.86 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373330605930 | 赵之楠 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 298.60 | 66.85 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705606 | 唐瑞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 290.60 | 66.81 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373211405915 | 王庆伟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 299.40 | 66.79 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373360705943 | 曾带青 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 299.80 | 66.70 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373417705976 | 路晶莹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 294.40 | 66.51 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373415405973 | 张玙璐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 284.60 | 66.45 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705628 | 韩姝聪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 299.60 | 66.21 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431805787 | 欧阳懿逖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 298.20 | 65.98 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105828 | 王治军 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 299.20 | 65.82 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373421405977 | 王妤颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 298.60 | 65.77 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373531706034 | 陈彩阳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 294.40 | 65.67 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373621506035 | 李学斌 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 299.80 | 65.50 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373451606021 | 李晨旭 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 345 | 297.60 | 65.21 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431705776 | 欧阳静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 345 | 297.40 | 65.19 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705588 | 张文凤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 285.80 | 65.10 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373414405971 | 郑珂欣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 294.40 | 65.07 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373430705645 | 周倩妤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 299.00 | 64.96 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432405862 | 曾杰安 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 299.00 | 64.84 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432305851 | 曹甸 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 297.00 | 64.32 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373621906037 | 刘思懿 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 295.20 | 64.30 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431705773 | 刘松江 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 289.60 | 64.21 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370605955 | 王洪旭 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 337 | 296.80 | 64.18 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505716 | 杨文宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 299.00 | 64.12 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370205951 | 梅海芳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 292.20 | 64.06 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373136105907 | 管辛帅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 299.00 | 64.00 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432705892 | 宋慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 287.60 | 63.93 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373410405966 | 张文格 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 293.80 | 63.82 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373503206025 | 蒋雄芳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 286.20 | 63.82 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432205842 | 钟源 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 293.20 | 63.42 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373520906032 | 陈敏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 287.00 | 62.68 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373520206030 | 杨妧琦 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 298.40 | 62.51 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432305853 | 卿梦媚 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 290.60 | 62.01 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431705774 | 彭卫 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 291.40 | 61.95 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373370505954 | 燕兰兰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 299.20 | 61.86 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373321405923 | 刘宇娄 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 283.80 | 60.86 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105827 | 蒋惠 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 287.20 | 60.66 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373142005910 | 贾宝凤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 287.40 | 60.19 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373142705913 | 杨子涵 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 288.20 | 59.66 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505703 | 汤钰坤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 286.40 | 59.51 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505704 | 张亚伦 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 288.20 | 59.18 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373451006020 | 黎山川 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 283.00 | 59.12 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432005807 | 郭雨晴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 290.40 | 59.11 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373422605982 | 孙浩浩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 292.60 | 59.05 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373513506027 | 成芳秀 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 286.80 | 58.94 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373432105836 | 吴芳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 287.40 | 58.87 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373360305937 | 陈玮 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 280.80 | 58.82 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505749 | 彭强 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 271.00 | 57.68 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373340105934 | 程婧玟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 283 | 291.60 | 57.29 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 105373423205985 | 王哲 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 345.80 | 69.66 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
公管法学院 | 农业管理 | 105373431505726 | 黄子维 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 345.80 | 67.26 | 建议拟录取 | 士兵计划 |
公管法学院 | 农业管理 | 105373432705889 | 贺杭程 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 341.60 | 66.81 | 士兵计划 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |