各位考生:
我院公共管理学学科复试成绩公示如下(见附件),如有异议,请联系招生学科。
公共管理与法学学院
2023年5月23 日
| 学科 | 研究方向 | 报名号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考类别 | 思想政治表现 | 业务素质测试成绩 | 综合素质考核成绩 | 英语听说成绩 | 复试总分 | 拟录取建议 | 备注 |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799787 | 蔡湘杰 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 180 | 43.8 | 42 | 265.8 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799904 | 刘惠 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 175.4 | 43.8 | 45 | 264.2 | 建议拟录取 | 硕博连读 |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799426 | 姚天香 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 177.8 | 43.2 | 41 | 262 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799654 | 伍科 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 179.6 | 42 | 40 | 261.6 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799940 | 喻明 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 179.2 | 44.2 | 38 | 261.4 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799932 | 李德先 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 176.2 | 40.8 | 42 | 259 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799997 | 陈哲 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 176.2 | 41.6 | 40 | 257.8 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799958 | 向熠 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 172 | 42.4 | 43 | 257.4 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799761 | 仲光金 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 172.8 | 42 | 41 | 255.8 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799629 | 钟烨林 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 175 | 43.2 | 37 | 255.2 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799665 | 徐望 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 171 | 42.8 | 41 | 254.8 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799412 | 李海涛 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 174 | 40.6 | 40 | 254.6 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799935 | 胡思琪 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 170.4 | 41 | 41 | 252.4 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799646 | 腾佳杉 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 170.2 | 42 | 39 | 251.2 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799871 | 张毅 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 172.4 | 41.8 | 35 | 249.2 | 建议拟录取 | |
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799400 | 段佳丽 | 全日制 | 定向 | 合格 | 169.6 | 40 | 38 | 247.6 | ||
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799627 | 张国祥 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 168.8 | 40.4 | 38 | 247.2 | ||
公法学院 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 1053799598 | 朱爱孔 | 全日制 | 非定向 | 合格 | 168.4 | 39.2 | 36 | 243.6 |
点击下载文件: |