各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432107524 | 马荥璐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 449.20 | 74.15 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 101833212335057 | 刘銮 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 215 | 459.60 | 73.64 | 放 弃 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105203666606126 | 高心洁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 214 | 461.80 | 73.59 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105423431625301 | 邬琳颖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 223 | 430.20 | 73.28 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105423431625292 | 朱攀 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 225 | 421.80 | 73.12 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105543431502978 | 邓宇琪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 429.60 | 72.84 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105313431503476 | 周从铃 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 214 | 446.80 | 72.59 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 107243220096542 | 朱陈弘元 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 211 | 440.00 | 71.53 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432407625 | 伍佳慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 211 | 439.20 | 71.48 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 101833212935654 | 刘旭威 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 210 | 442.00 | 71.47 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105423431625290 | 龙永强 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 215 | 421.40 | 71.09 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105423431625308 | 李忠潇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 213 | 407.00 | 69.73 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105423431625302 | 吴文英 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 223 | 354.80 | 68.25 | |||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 100523100406045 | 寇玉慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 223 | 353.60 | 68.17 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |