各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505735 | 姚瑄 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 236 | 464.80 | 78.19 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432005815 | 孙春花 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 209 | 473.40 | 73.36 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373444206015 | 李晗夕子 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 495.60 | 70.24 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505702 | 伍昕源 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 188 | 480.20 | 69.61 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432305849 | 熊影 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 187 | 482.00 | 69.53 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505763 | 王桂容 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 192 | 466.20 | 69.48 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505700 | 刘倩 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 187 | 477.40 | 69.23 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505755 | 曹军 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 189 | 468.00 | 69.00 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505741 | 赵馨钰 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 488.80 | 68.99 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505668 | 李律 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 184 | 482.00 | 68.93 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505667 | 杨灵 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 476.00 | 68.93 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373444206013 | 赵宇新 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 183 | 482.40 | 68.76 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373430705590 | 苏仲池 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 484.60 | 68.71 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505651 | 郑少君 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 184 | 478.40 | 68.69 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505676 | 陈法伸 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 472.00 | 68.67 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432005814 | 肖尚 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 184 | 476.80 | 68.59 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505650 | 袁龙 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 187 | 467.60 | 68.57 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505709 | 曹艺 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 485.40 | 68.56 | 放 弃 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505690 | 罗旭成 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 480.60 | 68.44 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432105838 | 赵海安 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 468.20 | 68.41 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505684 | 向方英 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 485.20 | 68.35 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505671 | 彭俊超 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 481.40 | 68.29 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505665 | 王沐之 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185 | 469.00 | 68.27 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505760 | 万佳红 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 480.20 | 68.21 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505745 | 姚聪健 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 482.40 | 68.16 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432805900 | 文彭 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 479.80 | 67.99 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373431505673 | 李源泉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 476.20 | 67.95 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432105833 | 田衡 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 478.40 | 67.89 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432105830 | 童大钢 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 471.00 | 67.80 | 放 弃 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373141005909 | 韦陆莉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 472.20 | 67.48 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373432405865 | 陈淑敏 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 467.00 | 67.13 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373440605997 | 李可 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185 | 449.00 | 66.93 | 建议拟录取 | ||
公共管理与法学学院 | 公共管理硕士 | 105373360405940 | 刘升有 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 208 | 378.80 | 66.85 | 放 弃 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |