各位考生:
我院公共管理学科复试成绩公示如下(见附件),如有异议,请联系招生学科。
公共管理与法学学院
2022年5月26日
| 学科 | 研究方向 | 报名号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考类别 | 思想政治表现 | 业务素质测试成绩 | 综合素质考核成绩 | 英语听说成绩 | 复试总分 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799787 | 王泽坤 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 124 | 45 | 45 | 214 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799532 | 陈梦雅 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 125 | 45 | 43 | 213 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 社会保障 | 1053799583 | 李子涵 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 126 | 45 | 41 | 212 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 社会保障 | 1053799904 | 赵楠 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 116 | 45 | 48 | 209 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799433 | 程曼曼 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 117 | 45 | 45 | 207 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799555 | 张浩帆 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 121 | 45 | 40 | 206 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799728 | 韩佩松 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 113 | 45 | 45 | 203 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799746 | 王君 | 全日制 | 定向就业 | 合格 | 112 | 45 | 45 | 202 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 社会保障 | 1053799771 | 柏花 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 116 | 45 | 40 | 201 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 土地资源管理(土地经济与政策法规) | 1053799779 | 李甜 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 110 | 45 | 45 | 200 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 应急管理 | 1053799490 | 陈翔宇 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 113 | 45 | 40 | 198 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 行政管理 | 1053799651 | 李民梁 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 109 | 45 | 43 | 197 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 1053799575 | 孙哲 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 111 | 45 | 40 | 196 | 否 | 本人放弃 | |
公管法学院 | 公共管理 | 应急管理 | 1053799917 | 李亮 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 110 | 45 | 40 | 195 | 建议拟录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 1053799988 | 苏炎芳 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 106 | 45 | 41 | 192 | |||
公管法学院 | 公共管理 | 1053799702 | 彭春瑞 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 106 | 45 | 40 | 191 | |||
公管法学院 | 公共管理 | 1053799760 | 李莉 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 101 | 45 | 42 | 188 | |||
公管法学院 | 公共管理 | 1053799533 | 曾锋 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 102 | 45 | 40 | 187 |
点击下载文件: |